| |
項(xiàng)目信息 |
|
◇ 產(chǎn)品名稱 | 衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)終端 |
基本參數(shù) |
|
衛(wèi)星通信頻段 | 上行 1980-2010MHz 下行2170-2200MHz |
北斗報(bào)文通信 | BDS B1I,B1C;GPS L1C/A(支持北斗三號(hào)衛(wèi)星 B1C 信號(hào)) |
RDSS接收 | 射頻輸入頻率S:2491.75±8.16MHz 接收靈敏度≤-123dBm |
RDSS發(fā)送 | 發(fā)射輸出頻率:Lf1:1614.26±4.08MHz Lf2:1618.34±4.08MHz |
發(fā)射ERIP | 3dBW~9dBW通信成功率≥95%(朝南無遮擋、無干擾情況下) |
終端類型 | Lf2:1618.34±4.08MHz |
屏幕 | N/A |
SIM卡類型 | 衛(wèi)星:4FF SIM卡; |
操作系統(tǒng) | Linux |
◇ 主控平臺(tái) | NXP MCIMX6Y2 |
機(jī)身內(nèi)存 | 4GB ROM+512MB RAM |
◇ 電池容量 | 預(yù)留外部接口 |
機(jī)身顏色 | 經(jīng)典黑 |
主機(jī)尺寸 | 90*90*34.7mm |
◇ 機(jī)身特點(diǎn) | 五金機(jī)身 |
◇ 電源輸入 | DC 9V-36V |
|
|
◇天線增益 | ≧5dBi |
產(chǎn)品特性 |
|
基本功能 | 天通衛(wèi)星和北斗衛(wèi)星采集數(shù)據(jù) |
按鍵 | reset鍵 |
TF卡 | 支持 |
LED燈 | 4個(gè)LED雙色指示燈 |
控制方式 | 遠(yuǎn)程+串口控制 |
信息采集 | 通過外部接口采集相關(guān)傳感器信息通過衛(wèi)星或者地面網(wǎng)絡(luò)上報(bào)指定平臺(tái) |
GNSS導(dǎo)航 | GPS/BEIDOU |
◇ 接口 | Host USB 接口,可支持多種接口轉(zhuǎn)接;RJ45;外接電池接口;Micro-USB;串口 |
◇ 工作溫度 | -30℃~55℃ |
◇ 儲(chǔ)存溫度 | -50℃~70℃ |
數(shù)據(jù)功能 |
|
衛(wèi)星 | 窄帶數(shù)據(jù)(需運(yùn)營(yíng)商支持) |
附件 |
|
包裝清單 | 主機(jī),適配器,快速指南,天線 |