終端特點(diǎn) | |
采用自主可控操作系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,開通時(shí)間短采用車載動(dòng)中通天線,可以實(shí)現(xiàn)移動(dòng)中通信支持高速率數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)接口豐富,可擴(kuò)展功能 |
|
基本信息 | |
品牌 | CETC |
型號(hào) | SC410 |
傳播名 | 天通車載終端 |
外觀設(shè)計(jì) | 車載終端主機(jī)+車載動(dòng)中通天線 |
操作系統(tǒng) | Android4.4操作系統(tǒng) |
處理器 | LC1860+MSC02A |
SIM卡 | 單卡,衛(wèi)星卡:Nano SIM卡 |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)制式 | 支持天通衛(wèi)星電話、短信、數(shù)據(jù) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 接收:2170-2200MHz發(fā)射:1980-2010MHz |
語音業(yè)務(wù)速率 | 1.2kbps/2.4kbps/4kbps |
數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)速率 | ≤384kbps |
射頻 | |
發(fā)射性能 | EVM:≤8%最大發(fā)射功率:≥40dBm |
接收性能 | 接收機(jī)靈敏度:≤-124dBm |
天線 | |
天線類型 | 4振源螺旋天線 |
天線增益 | ≥10dBi |
天線跟蹤能力 | 速度50°/S,加速度50°/S2 |
可支持線纜線損 | 線損<13dBm |
存儲(chǔ) | |
運(yùn)行內(nèi)存(RAM) | 2GB |
機(jī)身內(nèi)存(ROM) | 16GB |
最大支持?jǐn)U展 | 32GB |
傳輸 | |
WLAN | 支持 |
WLAN熱點(diǎn) | 支持 |
藍(lán)牙 | 支持 |
USB | TYPE-C |
定位 | GPS和北斗 |
指示燈 | 天線跟蹤狀態(tài)、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)狀態(tài)、入網(wǎng)狀態(tài)、WIFI狀態(tài)、藍(lán)牙狀態(tài) |
供電 | |
電源接口 | 24V直流供電 |
接口 | |
數(shù)據(jù)線類型 | Type-C |
SIM卡類型 | Nano SIM卡 |
軟件升級(jí) | OTA升級(jí) |
以太網(wǎng)口 | RJ45 |
二線電話接口 | RJ11 |
IO接口 | 擴(kuò)展使用 |
WIFI/BT天線接口 | SMA |
天線接口 | TNC-TNC |
外觀 | |
按鍵 | 數(shù)據(jù)開關(guān)、WiFi開關(guān)、藍(lán)牙開關(guān) |
顏色 | 終端主機(jī)(黑色)、天線(白色) |
機(jī)身尺寸 | 主機(jī):216×230×38mm天線:Φ400×H163mm |
機(jī)身重量 | 主機(jī):2.1Kg(不含附件)天線:5.5Kg |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ |
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī):IP54天線:IP65 |
產(chǎn)品清單 | |
主機(jī)×1 | 車載動(dòng)中通天線×1 |
以太網(wǎng)線×2 | 二線電話線×1 |
電源線×1 | 螺絲×6 |
支腳×2 | WiFi/BT天線×1 |
數(shù)據(jù)線×1 | 快速指南×1 |
卡針×1 | 天線連接線(5米)×1 |
三包憑證×1 | (備注:最終以實(shí)物為主) |